歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
生意社商品漲跌預(yù)測(2020年6月2日)
品種
|
最新價(jià)格
|
分析要點(diǎn)
|
后市預(yù)測
|
(2020-06-01)
|
|||
ABS | 12550.00元/噸 | ABS市場行情上漲,現(xiàn)貨價(jià)格多有調(diào)漲。上游三料大致維穩(wěn),對ABS成本端支撐尚可。下游備貨需求轉(zhuǎn)暖,目前交投量多。商家心態(tài)積極,挺價(jià)出貨意愿明顯 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)ABS盤面或?qū)⒕S持積極 |
銅 | 44723.33元/噸 | 6月1日,現(xiàn)貨銅小幅上漲,報(bào)價(jià)44723.33元/噸,較前一交易日上漲1.26%,較年初下跌8.79%,同比下跌3.92%。5月中國制造業(yè)數(shù)據(jù)重新擴(kuò)張區(qū)間,當(dāng)前對于經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)的看法引導(dǎo)市場整體回暖,同時(shí)市場擔(dān)憂南美疫情大爆發(fā)將推動銅市原料供應(yīng),支撐銅價(jià)。當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)基本恢復(fù),五月整體需求水平維持高位,上期所銅庫存已經(jīng)連續(xù)兩周加速去化,庫存水平已經(jīng)低于去年同期。五月整體需求水平維持高位,線纜需求是主要拉動力。各國逐漸重啟經(jīng)濟(jì),需求逐漸有所改觀,但宏觀風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)存在,礦端和廢銅進(jìn)口也逐漸增多 | 預(yù)計(jì)銅價(jià)短期震蕩偏強(qiáng) |
丙烯 | 6642.73元/噸 | 山東地區(qū)丙烯市場價(jià)格繼續(xù)小漲。上月山東丙烯價(jià)格震蕩上行后回落,月末又開始上揚(yáng)。1日丙烯價(jià)格延續(xù)周日的上調(diào)走勢,略漲50元/噸左右,現(xiàn)市場成交在6600~6800元/噸之間,主流價(jià)格在6600元/噸左右。減產(chǎn)的落實(shí)和經(jīng)濟(jì)的重啟,推動了油價(jià)反彈,5月底國際原油略有上行,對丙烯有一定利好影響。另一方面,PP行情大致穩(wěn)定,且進(jìn)口量略增,略有利空丙烯價(jià)格;部分下游產(chǎn)品采取減產(chǎn)停產(chǎn)方式,開工率下滑,剛需采購,交投冷清,廠家出貨庫存漸穩(wěn) | 預(yù)計(jì)近日丙烯價(jià)格或受原油影響小有上調(diào)后走穩(wěn) |
角鋼(5等角-50*5) | 3426.67元/噸 | 1日角鋼價(jià)格小幅拉漲,漲幅在20-40元左右。成本方面,1日唐山方坯報(bào)價(jià)3310,較周末上漲30元,原料成本價(jià)格上漲,促使廠商挺價(jià)意愿堅(jiān)挺,而在利潤的驅(qū)使下,鋼廠生產(chǎn)積極性高漲,鋼材產(chǎn)量增長迅速。市場方面,1日早盤方坯價(jià)格上漲,期螺價(jià)格高開,全天維持高位震蕩走勢,因此現(xiàn)貨市場上商家挺價(jià)情緒濃厚,盡管近期市場庫存仍在去庫化,但由于鋼材產(chǎn)量增長更快速,去庫進(jìn)程明顯延長,而下游面對較往期仍高出不少的庫存,采購謹(jǐn)慎,多以按需采購為主,市場整體成交情況一般。供需方面,鋼廠生產(chǎn)積極性較高,供應(yīng)端壓力愈發(fā)凸顯;面對仍算高位的市場庫存,下游觀望較多,需求難以大幅度釋放,鋼廠要警惕產(chǎn)量過快所引發(fā)的供需失衡問題 | 成本端支撐較強(qiáng),市場降庫趨勢仍存,但鋼材產(chǎn)量增長較快,不利市場去庫化,面對較往期高出不少的庫存,下游對后期看法擔(dān)憂情緒占多數(shù),預(yù)計(jì)角鋼價(jià)格短期震蕩趨穩(wěn)運(yùn)行 |
螺紋鋼 | 3586元/噸 | 6月1日螺紋鋼價(jià)格大幅上漲,價(jià)格上調(diào)幅度在50元/噸左右,今日大廠螺紋鋼主流報(bào)價(jià)在3620-3650元/噸之間,截至上周五(5.29),螺紋鋼社會庫存總量為約1151.43 萬噸,較上周環(huán)比減少4.33%約52.09萬噸,庫存降幅明顯收窄;期貨方面,6月3日螺紋鋼主力2010合約震蕩上行,最終收報(bào)3577元/噸,較上一工作日結(jié)算價(jià)上漲44元/噸;市場方面,今日成交有所放量,商家心態(tài)積極,看漲意愿強(qiáng)烈,兩次上調(diào)報(bào)價(jià),整體交投氛圍良好 | 成本重心上移,對現(xiàn)貨價(jià)格形成支撐,但短期內(nèi)高庫存高供給的情況難改,預(yù)計(jì)螺紋鋼將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行 |
醋酸 | 2416元/噸 | 華東華北檢修大廠在五月末集中恢復(fù),市場供應(yīng)預(yù)期增加,加之貿(mào)易商前期備貨充足而讓利出貨,導(dǎo)致醋酸價(jià)格持續(xù)走跌,目前市場成交情況不佳,企業(yè)庫存逐漸累積,加劇市場利空局面 | 預(yù)計(jì)未來短時(shí)間內(nèi)醋酸弱勢運(yùn)行 |
皮棉(3128B) | 11802元/噸 | 據(jù)生意社數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,6月1日,國內(nèi)3128B皮棉現(xiàn)貨市場均價(jià)報(bào)11802元/噸,環(huán)比上周一價(jià)格下跌53元/噸,跌幅0.45%。鄭棉主力合約當(dāng)日收盤價(jià)11695元/噸,上漲1.52%,ICE期棉主力盤中跌破58美分。最新的美棉出口周報(bào)顯示,5月15-21日,美棉簽約為1.01萬噸,較前周下跌65%。上周,印度蝗災(zāi)重現(xiàn),對棉花等農(nóng)作物生長影響很大。中澳關(guān)系持續(xù)惡化,中國對澳棉進(jìn)口有可能加征關(guān)稅。進(jìn)口棉競爭力較強(qiáng),其中某規(guī)格印度棉與國內(nèi)新疆棉價(jià)差擴(kuò)大至700元/噸。ICE期棉盤中大跌,鄭棉大概率轉(zhuǎn)頭下跌 | 預(yù)計(jì)棉價(jià)窄幅下跌 |
(文章來源:生意社)