歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
歡迎訪問南林(山東)新材料科技有限公司官方網(wǎng)站
生意社05月14日訊
生意社商品漲跌預(yù)測(2020年5月14日)
品種
|
最新價格
|
分析要點
|
后市預(yù)測
|
(2020-05-13)
|
|||
OX | 4000.00元/噸 | 原油價格震蕩回暖,原材料混二甲苯行情震蕩反彈;下游苯酐震蕩反彈后維穩(wěn),增塑劑行情震蕩回暖;鄰苯外盤報價震蕩上漲;市場成交暫穩(wěn),下游客戶采購積極性一般;物流費用提升,運輸成本提升 | 后市鄰苯行情上漲動力加大 |
丙烯 | 6554.55元/噸 | 山東地區(qū)丙烯市場價格穩(wěn)步上調(diào)。上月山東丙烯價格暴漲暴跌后再次持穩(wěn),后市穩(wěn)步上行為主。五一期間丙烯價格小有上調(diào)50元/噸左右,6日價格再次上行100元/噸,7日、8日、9日價格每日連續(xù)上漲50元/噸,10日部分企業(yè)繼續(xù)上調(diào)50元/噸,11日再調(diào)漲50元/噸,12日明顯上揚100~200元/噸,13日繼續(xù)調(diào)漲100~200元/噸,現(xiàn)市場成交在6500~6600元/噸之間,主流價格在6500元/噸左右。 | 受國際形勢影響,上周末國際原油價格上行明顯,現(xiàn)原油仍有上揚,但走勢放緩,8日國際事件影響,原油再次明顯上揚,11日原油略有下行,12日原油小漲,對丙烯略有利好影響。另一方面,現(xiàn)丙烯庫存偏低,下游行情多數(shù)理性,但開工率處于高位,貨物略顯緊缺,預(yù)計近日丙烯價格或還將繼續(xù)上揚 |
醋酐 | 6000.00元/噸 | 醋酸價格上漲,甲醇價格震蕩上漲,醋酐成本震蕩上漲;下游客戶采購積極性上漲,市場成交積極性增加;王龍設(shè)備停車,廠家貨源緊張,庫存較小;物流費用增加,運輸成本提升 | 后市醋酐行情震蕩上漲為主 |
動力煤 | 473元/噸 | 近期動力煤價格結(jié)束連續(xù)陰跌,價格有所回暖。5月起,全國氣溫明顯偏高,電廠日耗明顯提升,下游六大電廠庫存下降,但目前的庫存水平仍然偏高。 | 短期內(nèi)動力煤價格或有小幅上漲空間,但從長遠(yuǎn)看動力煤供需矛盾壓力猶存,港口市場弱需態(tài)勢仍很明顯,后期動力煤上漲空間不足 |
醋酸 | 2616元/噸 | 隨著企業(yè)進(jìn)入五月份集中檢修期,醋酸市場現(xiàn)貨供給緊縮,部分企業(yè)封盤不報或限量出貨,短期內(nèi)難以有效彌補,企業(yè)推漲心態(tài)強烈,雖目前下游市場采買表現(xiàn)較為活躍,但對醋酸高價位有所抵觸 | 預(yù)計未來短時間內(nèi)醋酸市場堅挺運行 |
鎳 | 100650元/噸 | 13日,現(xiàn)貨鎳報價100650元/噸,較前一交易日下跌2.15%,較年初下跌11.5%,同比上漲2.91%。滬鎳主力開盤于101020元,隨后價格先抑后揚,收于100900元,漲幅0.03%。LME3月鎳截稿時收于12285美元,較上日收盤價無變化。近期鎳價寬幅震蕩,俄羅斯諾里爾斯克鎳公司預(yù)期2020年鎳市場將供應(yīng)過剩13萬噸,年內(nèi)全球鎳市將供應(yīng)過剩預(yù)期令鎳價承壓。倫敦金屬交易所(LME)13日倫鎳庫存量報233310公噸,比前一交易日庫存量持平。中國鎳產(chǎn)量上升,4月份精煉鎳產(chǎn)量環(huán)比增長5.7%,同比增加9%,至1.472萬噸。另外,5月12日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布第二批對美加征關(guān)稅商品第二次排除清單,清單中主要包括:稀土金屬礦、銀礦砂及其精礦、黃金礦砂、鎳合金板/片/帶/箔、鎳合金絲、鎳合金管、外徑不超過10厘米的鋁合金管、鈦管、鎳鎘蓄電池等 | 產(chǎn)量增加以及鎳市場供應(yīng)過剩預(yù)期令鎳價承壓,但是下游不銹鋼消費轉(zhuǎn)好庫存下降,支撐鎳價。預(yù)計鎳價短期延續(xù)偏強震蕩走勢 |
醋酸乙酯 | 5487元/噸 | 受原材料醋酸及乙醇價格持續(xù)上漲影響,醋酸乙酯價格高位堅挺,部分企業(yè)處于成本考慮而減負(fù)運行,下游需求欠佳,市場商談稀少 | 預(yù)計未來短時間內(nèi)醋酸乙酯市場高位整理 |
TDI | 11033.33元/噸 | TDI市場整理運行,工廠方面政策給出方向指引,業(yè)者報盤維持高位,然市場消化漲勢為主,下游反應(yīng)偏淡,跟進(jìn)意愿不強,場內(nèi)氛圍安靜 | 市場維持觀望整理,短期TDI暫穩(wěn)運行,關(guān)注市場消息指引 |
磷酸 | 5200元/噸 | 目前磷酸市場成本端支撐尚可,廠家出貨壓力不大,部分地區(qū)貨源偏緊,價格上漲,下游詢盤增多,市場逐步恢復(fù)活力 | 短期內(nèi)磷酸市場走勢大穩(wěn)小動,多以盤整為主 |
黃磷 | 17550元/噸 | 目前各地黃磷開車變化不大,部分黃磷企業(yè)發(fā)前期訂單,市場交投氣氛清淡。下游拿貨非常謹(jǐn)慎,觀望情緒明顯,隨用隨拿 | 短期內(nèi)價格穩(wěn)定為主 |
鈷 | 243333.33元/噸 | 國際鈷價震蕩維穩(wěn);新能源汽車銷量逐步回暖,手機市場逐步恢復(fù),鈷市需求有所回暖,鈷市下跌壓力減弱;受疫情影響,剛果金等地供給受阻,物流受限,進(jìn)口鈷礦受限;寧德時代開發(fā)無鈷電池,后市鈷需求預(yù)期下滑 | 后市鈷價震蕩維穩(wěn) |
鋅 | 16893.33元/噸 | 下游客戶恢復(fù)開工增多,國內(nèi)需求有所增加,庫存小幅減少;全球鋅市疲軟,全球鋅錠庫存增加;進(jìn)口鋅數(shù)量增加,緩解國內(nèi)鋅市供給壓力;鋅精礦加工費高位,鋅錠產(chǎn)量較高 | 后市鋅價震蕩維穩(wěn) |
DOP | 6733.33元/噸 | 原材料異辛醇價格震蕩上漲,苯酐價格震蕩上漲,DOP成本上漲;下游塑料PVC價格上漲,PVC企業(yè)開工回暖,DOP需求回暖,客戶采購積極性正常;物流費用增加,運輸成本提升 | DOP行情震蕩調(diào)整 |
熱軋板卷(上海5.5*1500) | 3410元/噸 | 13日熱卷價格主穩(wěn)運行,個別商家有調(diào)價操作。成本方面,13日唐山方坯報價3150,較昨上漲10元,堅定廠商挺價心態(tài);市場方面,13日期卷價格震蕩運行,市場情緒一般,而據(jù)上周(20.05.01-20.05.07)熱卷庫存數(shù)據(jù)顯示,全國33城熱卷庫存為325.63萬噸,周環(huán)比減少7.09萬噸,市場庫存仍在下降,但鋼廠開工率也增加,鋼材產(chǎn)量也在增長,去庫存化進(jìn)程延長,下游用戶觀望情緒占多,采購謹(jǐn)慎,市場成交情況一般。供需方面,鋼材出口收縮嚴(yán)重,整體需求下滑,而鋼材供給保持穩(wěn)定,鋼材市場處于供大于求基本面 | 方坯價格上漲,廠商挺價意愿強烈,市場庫存雖有所下降,但因需求情況受年初事件影響較嚴(yán)重,導(dǎo)致現(xiàn)在供大于求的市場情況,下游多觀望,短期熱卷價格震蕩走穩(wěn),中后期有下行可能 |
硫磺 | 513.33元/噸 | 國內(nèi)硫磺市場偏弱運行,目前港口庫存依舊高位且消耗緩慢,下游磷肥出口不明朗,國內(nèi)需求跟進(jìn)有限,場內(nèi)采購積極性不高,業(yè)者觀望為主 | 預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)硫磺市場弱勢整理 |
焦亞硫酸鈉 | 1576.67元/噸 | 上游原料產(chǎn)品價格持續(xù)走低,貿(mào)易主體購銷謹(jǐn)慎,焦亞硫酸鈉庫存積壓,諸多利空壓制下,部分企業(yè)5月再度下調(diào)出廠價格,國內(nèi)焦亞硫酸鈉市場價格整體低位再度下行 | 諸多利空打壓,焦亞硫酸鈉市場價格將繼續(xù)偏弱運行 |
甲醛 | 876.67元/噸 | 上游甲醇整體供應(yīng)依然充足,港口方面后期到港預(yù)報仍較多,港口庫存壓力較大,價格下跌,成本面支撐乏力,甲醛廠家心態(tài)偏空,下游板材企業(yè)需求恢復(fù)緩慢,維持剛需采購,甲醛廠家心態(tài)謹(jǐn)慎,市場交投疲軟,甲醛市場行情下跌 | 預(yù)測短期內(nèi)甲醛市場以低位盤整為主 |
菜籽粕 | 2316元/噸 | 菜粕庫存偏低,水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入需求旺季,支撐菜粕價格;豆粕行情走弱,拖累菜粕價格 | 預(yù)計菜粕或?qū)⒄鹗幷{(diào)整為主 |
紙漿 | 針葉4620元/噸 闊葉3809元/噸 |
公共事件對造紙行業(yè)影響巨大,包裝用紙,生活用紙需求減弱,港口庫存積壓,業(yè)者心態(tài)悲觀市場剛需采購,實單實談 | 公共事件延續(xù)采購需求,紙漿市場短期內(nèi)難有反轉(zhuǎn) |
PTA | 3353元/噸 | 國內(nèi)PTA現(xiàn)貨市場價格繼續(xù)小幅回落,較上一交易日下跌0.23%,同比下跌49.91%。期貨市場主力期貨(2009)震蕩收跌,至收盤主力期貨收于3446,較上一交易日下跌24,跌幅0.69%。受化工板塊影響PTA價格回落調(diào)整,現(xiàn)貨成交以貿(mào)易商及供應(yīng)商為主。裝置方面,開工負(fù)荷維持在92%附近高位,海南逸盛200萬噸/年P(guān)TA裝置計劃6月5日起停車檢修,計劃檢修12-13天。下游江浙地區(qū)主流滌綸工廠報價延續(xù)穩(wěn)中有跌,整體來看市場成交氣氛仍以清淡為主,其中滌綸POY(150D/48F)報5200-5450元/噸 | 考慮到供應(yīng)端公布檢修計劃以及供應(yīng)商回購現(xiàn)貨帶動市場情緒,或緩和供應(yīng)端帶來的壓力,因此預(yù)計PTA價格短期跌幅有限 |
棕櫚油 | 4658元/噸 | 油脂終端餐飲行業(yè)步入淡季,馬來西亞棕櫚油正處于增產(chǎn)周期,庫存預(yù)估增加,多重利空打壓,棕櫚油價格持續(xù)弱勢下跌為主 | 需求低迷,短期內(nèi)棕櫚油行情上漲承壓,弱勢下行為主 |
(文章來源:生意社)